Items
Se han encontrado un total de 7238 registro(s) en 362 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 1101-1120.
| Item ID ▼ | Name | Type | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | ATK | MATK | Defense | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16854 | Clothing Dye Box | Usable | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16843 | Beauty Gift Box | Usable | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16777 | Universal Catalog Gold 50 Box | Usable | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16776 | Universal Catalog Gold 10 Box | Usable | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16555 | Pr Reset Stone Box | Usable | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16504 | Bubble Gum Box(10) | Cash Shop Reward | None | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16483 | Abrasive Box (10) | Usable | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16461 | Red Wing Hat Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16371 | Tw Aug Scroll | Usable | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16304 | Evil Incarnation | Usable | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16257 | Buddah Scroll | Usable | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16254 | Activation Potion Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16248 | Tiger Arhat Mask Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16247 | Dragon Arhat Mask Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16135 | Satanic Bone Helm Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16134 | Frog King Hat Box | Cash Shop Reward | None | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16099 | Ein_1HHAMMER | Etc | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16089 | Ultio_Spes_OS | Etc | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16088 | Saphir_Hall_OS | Etc | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 16076 | Rebeginer_N2_Mace | Etc | None | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
